14 april 2025 tot 1 mei 2026
| Inkomsten | Uitgaven | |||
| donaties | € 6.644,31 | storneringen donaties | € 200,00 | |
| domeinen | € 312,76 | |||
| hosting | € 236,30 | |||
| bankkosten | € 249,08 | |||
| zaalhuur | € 106,00 | |||
| catering | € 115,45 | |||
| reproductie- kosten | € 308,17 | |||
| notaris | € 800,00 | |||
| advertentie | € 13,60 | |||
| onderzoek | € 524,49 | |||
| reiskosten | € 265,13 | |||
| conferentie | € 140,00 | |||
| totalen | € 6.644,31 | € 3.270,98 | ||
| saldo | € 3.373,33 |
Samen staan we sterk!
