14 april 2025 tot 1 januari 2026
| Inkomsten | Uitgaven | |||
| donaties | € 6.634,31 | storneringen donaties | € 200,00 | |
| domeinen | € 312,76 | |||
| hosting | € 156,50 | |||
| bankkosten | € 198,46 | |||
| zaalhuur | € 106,00 | |||
| catering | € 30,80 | |||
| reproductie- kosten | € 308,17 | |||
| notaris | € 800,00 | |||
| advertentie | € 13,60 | |||
| onderzoek | € 19,99 | |||
| totalen | € 6.634,31 | € 2.146,28 | ||
| saldo | € 4.488,03 |
Samen staan we sterk!