vanaf 1 juni 2026 (tweede jaar)
| Inkomsten | Uitgaven | |||
| eerder opgebouwde reserve | € 3.314,39 | storneringen donaties | € 50,00 | |
| donaties | € 6355,00 | domeinen | € 0 | |
| hosting | € 52,61 | |||
| bankkosten | € 0 | |||
| zaalhuur | € 106,00 | |||
| catering | € 0 | |||
| reproductie- kosten | € 0 | |||
| advertentie | € 13,60 | |||
| onderzoek | € 22,99 | |||
| reiskosten | € 254,79 | |||
| conferentie | € 0,00 | |||
| totalen | € 6.669,31 | € 3.354,92 | ||
| saldo | € 9.183,00 |
14 april 2025 tot 1 juni 2026 (eerste jaar)
| Inkomsten | Uitgaven | |||
| donaties | € 6.669,31 | storneringen donaties | € 200,00 | |
| domeinen | € 312,76 | |||
| hosting | € 256,25 | |||
| bankkosten | € 269,08 | |||
| zaalhuur | € 106,00 | |||
| catering | € 115,45 | |||
| reproductie- kosten | € 327,17 | |||
| notaris | € 800,00 | |||
| advertentie | € 13,60 | |||
| onderzoek | € 549,48 | |||
| reiskosten | € 265,13 | |||
| conferentie | € 140,00 | |||
| totalen | € 6.669,31 | € 3.354,92 | ||
| saldo | € 3.314,39 |
Samen staan we sterk!
